Comarca de VARA EXEC FISC MUN FAZENDA DE CENTRAL
Vinculada ao TJSP. Análise de 1.387.430 decisões públicas indexadas.
Decisões publicadas
1.387.430
Tribunal
TJSP
Classes processuais mais frequentes
| Classe | Decisões |
|---|---|
| Execução Fiscal | 1.326.145 |
| Embargos à Execução | 17.570 |
| Carta Precatória Cível | 12.118 |
| Embargos à Execução Fiscal | 11.316 |
| Requisição de Pequeno Valor | 7.227 |
| Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública | 6.168 |
| Cumprimento de sentença | 2.606 |
| Habilitação | 1.003 |
| Petição Cível | 880 |
| Embargos de Terceiro Cível | 744 |
Pesquise advogados, magistrados e jurisprudência desta comarca.
Acessar JurAI Pro →