Comarca de NOVA IGUACU CENTRAL DE DIVIDA ATIVA
Vinculada ao TJRJ. Análise de 358.764 decisões públicas indexadas.
Decisões publicadas
358.764
Tribunal
TJRJ
Classes processuais mais frequentes
| Classe | Decisões |
|---|---|
| Execução Fiscal | 358.318 |
| Embargos à Execução Fiscal | 221 |
| Carta Precatória Cível | 117 |
| Embargos à Execução | 73 |
| Procedimento Comum Cível | 19 |
| Embargos de Terceiro Cível | 9 |
| Execução de Título Extrajudicial | 7 |
Pesquise advogados, magistrados e jurisprudência desta comarca.
Acessar JurAI Pro →