Comarca de VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ
Vinculada ao TJPA. Análise de 6.935 decisões públicas indexadas.
Decisões publicadas
6.935
Tribunal
TJPA
Classes processuais mais frequentes
| Classe | Decisões |
|---|---|
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 1.127 |
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 888 |
| Procedimento Comum Cível | 873 |
| Termo Circunstanciado | 613 |
| Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal | 520 |
| Carta Precatória Cível | 462 |
| Carta Precatória Criminal | 305 |
| Inquérito Policial | 294 |
| Cumprimento de sentença | 145 |
| Execução Fiscal | 144 |
Pesquise advogados, magistrados e jurisprudência desta comarca.
Acessar JurAI Pro →