Comarca de VARA ÚNICA DE MOCAJUBA
Vinculada ao TJPA. Análise de 6.718 decisões públicas indexadas.
Decisões publicadas
6.718
Tribunal
TJPA
Classes processuais mais frequentes
| Classe | Decisões |
|---|---|
| Procedimento do Juizado Especial Cível | 2.263 |
| Cumprimento de sentença | 1.189 |
| Termo Circunstanciado | 585 |
| Ação Penal - Procedimento Ordinário | 300 |
| Procedimento Comum Cível | 289 |
| Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha) Criminal | 270 |
| Inquérito Policial | 269 |
| Ação Penal - Procedimento Sumário | 216 |
| Execução da Pena | 192 |
| Carta Precatória Cível | 92 |
Pesquise advogados, magistrados e jurisprudência desta comarca.
Acessar JurAI Pro →